°aÁÕ¼C¥~¶Ç¶³¤§»»¬ÛÃö°ÝÃD½Õ¬d¡I |
|||
¢°¡E¶³¤§»»ªº«n¤k©Ê¨¤¦â¡A§A³Ì³ßÅw½Ö¡H |
|||
Äõ¯ô | 49²¼ | 43.4% |
|
ªÛ¯ô | 19²¼ | 16.8% | |
°ú®á | 4²¼ | 3.5% | |
¥É¿C | 10²¼ | 8.8% | |
¿k¨à | 21²¼ | 18.6% | |
µÎ²ð¨à | 7²¼ | 6.2% | |
¦Z¤g®Q®Q | 0²¼ | 0% | |
¨S¦³³ßÅwªº | 2²¼ | 1.8% | |
©Úµª | 1²¼ | 0.9% | |
¡@ |
¦@p113²¼ |
||
¡@ | |||
¡@ | |||
¡@ | |||
¢±¡E¶³¤§»»ªº«n¨k©Ê¨¤¦â¡A§A³Ì³ßÅw½Ö¡H |
|||
®}¼Ç¶³ | 50²¼ |
44.2% |
|
±i»¢ | 12²¼ | 10.6% | |
¤[±y | 13²¼ | 11.5% | |
ÁúÀs | 12²¼ | 10.6% | |
²E¤_ùÚ | 7²¼ | 6.2% | |
¶Àº~ë | 3²¼ | 2.7% | |
¶O®x | 0²¼ | 0% | |
¶Àªö¨à | 0²¼ | 0% | |
±ä¨Í¤¤ | 12²¼ | 10.6% | |
±i¨ | 1²¼ | 0.9% | |
À³Às | 0²¼ | 0% | |
¨S¦³³ßÅwªº | 2²¼ | 1.8% | |
©Úµª | 1²¼ | 0.9% | |
¡@ |
¦@p113²¼ |
||
¢²¡E¥»¯¸¤U¦¸¬ÝªO®Q¡A§A§Æ±æ¶³¤§»»ªºþÓ¨¤¦â¾á¥ô¡H¡]·í¹L¤£¦C¤J²¼¿ï¡^ |
|||
Äõ¯ô | 52²¼ | 46.0% |
![]() |
ªÛ¯ô | 32²¼ | 28.3% | |
°ú®á | 2²¼ | 1.8% | |
¥É¿C | 14²¼ | 12.4% | |
µÎ²ð¨à | 11²¼ | 9.7% | |
¦Z¤g®Q®Q | 1²¼ | 0.9% | |
©Úµª | 1²¼ | 0.9% | |
¡@ | ¦@p113²¼ | ||
¡@ | |||
¡@ | |||
¡@ | |||
¡@ | |||
¡@ | |||
¢³¡E³o¦¸ªº¶³¤§»»§A¦³ÁʶR¶Ü¡H |
|||
¦³¡A¶³¤§»»¸òÄõ¯ô½g³£¶R¤F | 91²¼ | 80.5% |
|
¦³¡A¦ý¬O¥u¶R¤F¶³¤§»» | 12²¼ | 10.6% | |
¨S¶R¶³¤§»»¡A¦ý¬O¦³¶RÄõ¯ô½g | 2²¼ | 1.8% | |
¨âªÌ³£¨S¶R | 6²¼ | 5.3% | |
©Úµª | 2²¼ | 1.8% | |
¡@ |
¦@p113²¼ |
||
¡@ | |||
¡@ | |||
¡@ | |||
¡@ | |||
¡@ | |||
¡@ | |||
¢´¡E³o¦¸ªºÄõ¯ô½g¸ê®Æ¤ù¡A§A¿ï¾ÜþºØ¤è¦¡ÁʶR¡H¡]½Æ¿ï¡^ |
|||
¹wÁÊ©êªE²Õ¦X | 28²¼ | 21.9% |
|
¹wÁÊi-cash²Õ¦X | 21²¼ | 16.4% | |
ÁʶR¹êÅé²£«~¥] | 53²¼ | 41.4% | |
ÁʶR¯Â§Ç¸¹ | 9²¼ | 7.0% | |
§Ú¨S¶RÄõ¯ô½g | 13²¼ | 10.2% | |
©Úµª | 4²¼ | 3.1% | |
¡@ |
¦@p113¤H¦¸ |
||
¡@ | |||
¡@ | |||
¡@ | |||
¡@ | |||
¡@ | |||
¡@ | |||
§ë²¼¤w¸gµ²§ô¡A·PÁ±zªº§ë²¼¡I |