■軒轅劍外傳楓之舞 護駕能力列表■
以下列出楓之舞遊戲中可以裝備的護駕,影響我方角色數值的相關資料。至於召喚出來的怪物能力,在神魔列表中已經列出,因此不再重複。
★製表:風城之心 資料提供:ericwgec(Golden Eric Chang)
|
名稱 |
可裝備角色 |
攻擊 |
防禦 |
反應 |
閃躲 |
抗性改變 |
| 金童玉女 | 輔、紋、鑄 | 3 | 3 | 4 | ||
| 天兵 | 輔、紋、鑄 | 2 | 3 | 3 | ||
| 仙女 | 輔、紋、鑄 | 0 | 0 | 0 | ||
| 天將 | 輔、紋、鑄 | 7 | 6 | 5 | ||
| 灶神 | 輔、紋、鑄 | 0 | 0 | 3 | ||
| 伏魔石人 | 輔、紋、鑄 | 6 | 6 | -5 | ||
| 土地神 | 輔、紋、鑄 | -3 | 4 | 0 | ||
| 冥府獄卒 | 輔、紋、鑄 | 3 | -3 | 0 | ||
| 陸吾 | 輔、紋、鑄 | 4 | 3 | 2 | ||
| 白無常 | 輔、紋、鑄 | 6 | 2 | 4 | ||
| 黑無常 | 輔、紋、鑄 | 7 | 5 | 0 | ||
| 冥府判官 | 輔、紋、鑄 | 7 | 0 | 3 | ||
| 肥遺 | 輔、機、紋、鑄 | 7 | -4 | 2 | ||
| 爟疏 | 輔、紋、鑄 | 3 | 2 | 4 | ||
| 獨目鬼 | 輔、紋、鑄 | 4 | -5 | -3 | ||
| 風神 | 輔、紋、鑄 | 7 | 0 | 4 | ||
| 天吳 | 輔、機、紋、鑄 | 1 | 1 | 2 | ||
| 解廌 | 輔、紋、鑄 | -2 | -3 | 5 | ||
| 句芒 | 輔、紋、鑄 | -1 | 2 | -2 | ||
| 青牛 | 輔、紋、鑄 | 7 | -2 | -3 | ||
| 玄龜 | 輔、紋、鑄 | -5 | 10 | -10 | 熱□ 冷□ | |
| 白澤 | 輔、紋、鑄 | 8 | 3 | -8 | ||
| 英招 | 輔、機、紋、鑄 | 0 | 1 | 0 | ||
| 山鬼 | 輔、紋、鑄 | -2 | 4 | -4 | ||
| 山鬼王 | 輔、紋、鑄 | 5 | 3 | 1 | ||
| 燭陰 | 輔、紋、鑄 | 6 | -2 | 3 | 熱O | |
| 土螻 | 輔、紋、鑄 | 4 | -3 | 5 | ||
| 相狀 | 輔、紋、鑄 | 8 | 3 | 0 | ||
| 長蛇 | 輔、紋、鑄 | 0 | 0 | 0 | 冷X 毒O | |
| 鬼卒 | 輔、紋、鑄 | 3 | -3 | 0 | ||
| 當扈 | 輔、紋、鑄 | -2 | -2 | 5 | ||
| 食魂獸 | 輔、紋、鑄 | 5 | -3 | 3 | ||
| 蝶仙 | 紋 | 2 | 5 | 6 | 熱X | |
| 長右 | 輔、紋、鑄 | 7 | 2 | 3 | ||
| 窮奇 | 輔、紋、鑄 | 5 | 0 | 4 | ||
| 赤獸 | 輔、紋、鑄 | 3 | 2 | 3 | ||
| 食屍鬼 | 輔、紋、鑄 | 0 | 0 | 0 | 熱X 毒O | |
| 宿風鬼 | 輔、紋、鑄 | 0 | 0 | 5 | ||
| 覷吾 | 輔、紋、鑄 | 6 | 3 | 4 | ||
| 相柳 | 輔、紋、鑄 | 0 | 0 | 0 | ||
| 妖燈鬼 | 輔、紋、鑄 | 4 | 2 | 1 | 冷X | |
| 樹精 | 輔、紋、鑄 | 1 | 1 | 0 | 熱X | |
| 酒精 | 輔、紋、鑄 | -10 | -10 | -10 | 1 | |
| 風火龜 | 輔 | -10 | 5 | -5 | 熱□ 冷X | |
| 狐狸精 | 輔、紋、鑄 | 0 | 0 | 6 | 熱X | |
| 蛙精 | 輔、紋、鑄 | 0 | 0 | 0 | 熱X 冷O 毒O | |
| 鼎精 | 輔、紋、鑄 | 2 | 3 | -30 | 毒O 魔O | |
| 吊死鬼 | 輔、機、紋、鑄 | -2 | 3 | 0 | ||
| 怨魂 | 輔、紋、鑄 | -4 | -4 | -4 | 毒X | |
| 貓 | 輔、機、紋、鑄 | 0 | 0 | 3 | ||
| 山貓 | 輔、紋、鑄 | 5 | 0 | 0 | 冷X | |
| 巨蜈蚣 | 機 | 4 | 0 | 0 | ||
| 蒼蟒 | 輔、紋、鑄 | -7 | -5 | 0 | 毒O | |
| 化民女Lv16 | 輔、紋、鑄 | -5 | -5 | 0 | ||
| 化民Lv22 | 輔、紋、鑄 | 2 | -4 | 4 | ||
| 化民女Lv24 | 輔、紋、鑄 | 3 | 0 | 5 | ||
| 化民Lv24 | 輔、紋、鑄 | 4 | -4 | 4 | ||
| 化民Lv29 | 輔、紋、鑄 | 4 | 0 | 0 | ||
| 化民Lv30 | 輔、紋、鑄 | 6 | 0 | 0 | ||
| 化民Lv34 | 輔、紋、鑄 | 6 | 0 | 5 | ||
| 機關打手 | 機 | 2 | 1 | 0 | 熱X | |
| 銅人 | 機 | 0 | 3 | -2 | ||
| 銅騎兵 | 機 | 7 | 5 | 0 | ||
| 木甲獸 | 機 | 6 | 0 | 0 | 熱X | |
| 長槍銅人 | 機 | 6 | 8 | -3 | ||
| 屠人兵 | 機 | 8 | 4 | 0 | 熱X | |
| 雙劍銅人 | 機 | 9 | 8 | -3 | ||
| 長槍鋼人 | 輔、紋、鑄 | 8 | 10 | -1 | 毒O 魔O | |
| 機關炮 | 機 | 6 | 4 | -3 | 熱X | |
| 鐵將軍 | 輔、紋、鑄 | 12 | 9 | -9 | 毒O魔O | |
| 玄火銅兵 | 機 | -3 | 3 | 0 | 1 | |
| 招靈機關 | 機 | 3 | 1 | -2 | ||
| 機關鬼燈 | 機 | 3 | 5 | 3 | 熱X | |
| 機關雀 | 機 | -1 | 4 | 2 | 熱X | |
| 機關銅獅 | 機 | 5 | 7 | 0 | ||
| 機關魔人 | 機 | 0 | 0 | 6 | ||
| 妖陀螺鬼 | 輔、紋、鑄 | 3 | 0 | 5 | 熱X 毒O 魔O | |
| 機關蛟人 | 機 | 9 | 8 | -3 | 熱O冷X | |
| 鐵獸 | 機 | 9 | 6 | -8 | ||
| 火刃將軍 | 機 | 10 | 4 | -5 | 毒O魔O | |
| 魔騎龜 | 機 | 3 | 8 | -4 | 冷X | |
| 機關天將 | 輔、紋、鑄 | 11 | 8 | 8 | 毒O魔O | |
| 逃兵 | 輔、紋、鑄 | -1 | 2 | -1 |
|
本網站中所有的圖片、文字,及各產品之商標版權皆屬大宇資訊(股)公司版權所有,其餘文字圖片版權為本站楓舞軒轅或原作者所有。刊載的任何資料未經同意,不得進行任何複印、出版、重製、修改、散布、轉載或其他方式使用。 |