
數據資料 奇術列表 神魔異事錄 採購資料 物品列表 武器防具列表 敵人出現地點 護駕能力列表↓
護駕能力列表(因為是表格,讀取速度較慢請耐心等待)
以下僅有怪物召喚護駕之後的能力,關於怪物本身的能力跟出現處請參考神魔異事錄
★資料提供:遊子 ☆製表:風城之心
|
名稱 |
召喚體 |
攻防敏 |
命靈體 |
力耐智 |
可學仙術 |
|
太白金星 |
280 | 7/12/3 | ─ | ─ | 道臨天下、怒空摘星、甲兵頓敝、九龍化傷術 |
|
九天玄女 |
255 | 9/6/2 | ─ | ─ | 丹鳳解甲、地龍卷甲、天虹潺潺、九龍化傷術 |
|
北斗星君 |
225 | ─ | 90/90/90 | ─ | 魁星踢斗、九龍化傷術 |
|
風伯 |
170 | -3/8/4 | ─ | ─ | 狂風 |
|
雨師 |
176 | 8/-3/1 | ─ | ─ | 暴雨 |
|
上元夫人 |
207 | 9/9/2 | ─ | ─ | 靛雷裂地、破木金犬、浸沐春風 |
|
天將 |
169 | 7/3/2 | ─ | ─ | 神使燄 |
|
女夷 |
154 | ─ | 70/80/-30 | ─ | 除魔靈鼓、浸沐春風 |
|
伏魔石人 |
200 | 11/7/-5 | ─ | ─ | 無常沙石、石龜護甲、甲兵頓敝、浸沐春風 |
|
天宮仙女 |
96 | ─ | -30/60/10 | ─ | 流雲幻光 |
|
名稱 |
召喚體 |
攻防敏 |
命靈體 |
力耐智 |
可學仙術 |
| 孫悟空 | 250 | ─ | 200/20/-80 | ─ | 神燄九轉、九龍化傷術 |
| 刑天 | 270 | 20/5/3 | ─ | ─ | 十邪散魂、邪氣回逆 |
| 亞坦 | 191 | 7/-5/6 | ─ | ─ | 天降雷火、邪氣回逆 |
| 白澤 | 177 | ─ | -20/80/30 | ─ | 三日結寒 |
| 延維 | 184 | ─ | 150/-30/10 | ─ | 固若金湯、定影靈針 |
| 亞格瑞斯 | 168 | 12/-2/-3 | ─ | ─ | 天降雷火 |
| 狉狼 | 112 | 7/-2/3 | ─ | ─ | 魔燄氣 |
| 白無常 | 124 | 10/-3/3 | ─ | ─ | 無常陰風 |
| 黑無常 | 130 | -3/10/1 | ─ | ─ | 無常沙石 |
| 席娜 | 130 | ─ | 10/100/-30 | ─ | 五毒咒、氣療術 |
| 瓶女 | 97 | ─ | 10/-20/60 | ─ | 痴木狂嵐 |
| 冥府獄卒 | 70 | -1/4/0 | ─ | ─ | 冥靈閃、冥幽息 |
|
名稱 |
召喚體 |
攻防敏 |
命靈體 |
力耐智 |
可學仙術 |
| 天仙 | 176 | ─ | -80/90/50 | ─ | 霪雨霏霏、天露賦畀 |
| 地仙 | 136 | ─ | 10/60/-15 | ─ | 連山絕壑、石龜護甲、浸沐春風 |
| 劍仙 | 140 | 5/3/2 | ─ | ─ | 寒雪氣罩、氣療術 |
| 娥皇 | 214 | ─ | 30/80/50 | ─ | 日輪烈燄、浸沐春風 |
| 女英 | 208 | ─ | 50/30/80 | ─ | 百川匯流、浸沐春風 |
| 茶仙 | 120 | ─ | ─ | 0/0/10 | 錮元入石、固若金湯、金化冥合、氣療術 |
| 嫦娥 | 183 | -5/8/3 | ─ | ─ | 仙音淨化、浸沐春風 |
| 蠶女 | 148 | ─ | -60/60/20 | ─ | 風捲殘雲、浸沐春風 |
| 雪女 | 110 | ─ | 20/30/10 | ─ | 冰石亂墜 |
| 樂仙女 | 78 | ─ | ─ | 0/3/7 | 破木金犬、氣療術 |
| 水仙 | 65 | 1/1/2 | ─ | ─ | 流雲莿、氣療術 |
|
名稱 |
召喚體 |
攻防敏 |
命靈體 |
力耐智 |
可學仙術 |
| 開明獸 | 250 | 4/20/-3 | ─ | ─ | 神獸問鼎、九龍化傷術 |
| 鳳凰 | 230 | ─ | 250/40/-60 | ─ | 千烈凰屏 |
| 獬豸 | 200 | 12/-5/2 | ─ | ─ | ─ |
| 神龍 | 195 | 7/7/3 | ─ | ─ | 狂龍風 |
| 英招 | 190 | ─ | 35/-20/100 | ─ | 靛雷裂地、浸沐春風 |
| 龍王 | 182 | 2/9/3 | ─ | ─ | 天龍燄、浸沐春風 |
| 陸吾 | 144 | 4/4/2 | ─ | ─ | 痴木狂嵐 |
| 黑龍 | 140 | ─ | 40/40/40 | ─ | 劍雨疾、浸沐春風 |
| 雲生獸 | 90 | ─ | ─ | 3/1/0 | 凝冰術 |
| 半人馬 | 145 | ─ | 100/-20/30 | ─ | 冰雹術、氣療術 |
|
名稱 |
召喚體 |
攻防敏 |
命靈體 |
力耐智 |
可學仙術 |
| 奢比 | 230 | ─ | 100/30/50 | ─ | 石破驚天 |
| 相柳 | 211 | ─ | ─ | 5/-3/15 | 五毒咒、風捲殘雲、邪氣回逆 |
| 肥遺 | 182 | 3/13/-4 | ─ | ─ | 血魔蝕主、炙炎旋流 |
| 兕 | 167 | ─ | ─ | 5/10/-4 | ─ |
| 化蛇 | 85 | 5/-2/1 | ─ | ─ | 怒濤排壑 |
| 尼梅亞獅 | 166 | 4/8/-4 | ─ | ─ | 靛雷裂地 |
| 當扈 | 180 | -2/5/5 | ─ | ─ | 濤瀾動地、浸沐春風 |
| 牛頭魚 | 98 | -5/6/3 | ─ | ─ | 狂浪襲 |
| 窮奇 | 100 | 5/2/-2 | ─ | ─ | ─ |
| 美杜莎 | 150 | ─ | 120/10/-50 | ─ | 錮元入石、五毒咒、浸沐春風 |
| 石骨飛魚 | 38 | 3/-2/1 | ─ | ─ | ─ |
|
名稱 |
召喚體 |
攻防敏 |
命靈體 |
力耐智 |
可學仙術 |
| 九尾狐妖 | 192 | 2/7/4 | ─ | ─ | 百川匯流、三日結寒、邪氣回逆 |
| 尸解仙 | 178 | ─ | 20/100/-40 | ─ | 萬蠱纏身 |
| 魔劍客 | 148 | 7/-3/3 | ─ | ─ | 凍霧術、邪氣回逆 |
| 蝶仙 | 130 | ─ | 10/80/10 | ─ | 風捲殘雲、氣療術 |
| 妖陀螺鬼 | 122 | ─ | -40/20/100 | ─ | ─ |
| 布妖 | 112 | ─ | ─ | ─ | 抽絲撥繭 |
| 酒妖 | 100 | ─ | ─ | ─ | 怒濤排壑 |
| 花妖 | 68 | ─ | 20/-10/-5 | ─ | 羊筋蝕骨 |
| 竹妖 | 65 | ─ | 5/16/-4 | ─ | 葉舞術 |
| 夜叉 | 66 | 4/0/-2 | ─ | ─ | ─ |
| 妖燈鬼 | 45 | -1/1/3 | ─ | ─ | 閻火術 |
| 邪僧屍 | 160 | 6/6/6 | ─ | ─ | 九幽流、邪氣回逆 |
|
名稱 |
召喚體 |
攻防敏 |
命靈體 |
力耐智 |
可學仙術 |
| 青牛 | 195 | 9/7/-3 | ─ | ─ | ─ |
| 解薦 | 158 | ─ | 20/-30/70 | ─ | 錮元入石 |
| 鼎精 | 138 | ─ | ─ | 3/8/-2 | 金化冥合、浸沐春風 |
| 長右 | 140 | 6/3/2 | ─ | ─ | 旋冰成晶 |
| 旋龜 | 108 | -2/10/-2 | ─ | ─ | 百結封 |
| 蜃氣精 | 118 | -3/6/1 | ─ | ─ | 凍霧術 |
| 火光獸 | 108 | 3/2/1 | ─ | ─ | 熾羽襲 |
| 石獅精 | 100 | ─ | 10/30/20 | ─ | 獅子吼 |
| 雪球怪 | 106 | 2/7/-4 | ─ | ─ | 凍霧術、狂殤水擊 |
| 蝠精妖 | 80 | ─ | ─ | 0/-3/6 | 疾電術 |
| 樹精 | 15 | 0/3/-2 | ─ | ─ | ─ |
|
名稱 |
召喚體 |
攻防敏 |
命靈體 |
力耐智 |
可學仙術 |
| 夜遊神 | 166 | 10/-3/3 | ─ | ─ | 濤瀾動地、浸沐春風 |
| 魍魎 | 120 | 7/-3/3 | ─ | ─ | ─ |
| 山鬼 | 110 | 5/2/-3 | ─ | ─ | ─ |
| 食屍鬼 | 92 | ─ | 10/60/-50 | ─ | ─ |
| 瘟鬼 | 74 | 2/-5/4 | ─ | ─ | 冥幽息 |
| 餓鬼 | 84 | ─ | 50/10/-20 | ─ | ─ |
| 吊死鬼 | 80 | 3/3/2 | ─ | ─ | 幽鬼結、氣療術 |
| 惡靈 | 33 | 4/-2/0 | ─ | ─ | ─ |
| 冤魂 | 28 | -1/3/3 | ─ | ─ | ─ |
| 幽靈 | 23 | 2/-2/2 | ─ | ─ | ─ |
|
名稱 |
召喚體 |
攻防敏 |
命靈體 |
力耐智 |
可學仙術 |
| 吸血巨人 | 170 | 12/-2/-3 | ─ | ─ | 日薄西山入 |
| 蠱魔 | 135 | -3/8/2 | ─ | ─ | 萬蠱纏身 |
| 獨目鬼 | 120 | 5/3/-2 | ─ | ─ | 星火長空 |
| 瘧鬼 | 107 | ─ | 35/-20/20 | ─ | 氣療術 |
| 山鬼王 | 87 | 3/4/1 | ─ | ─ | 連山絕壑、石龜護甲 |
| 戰死屍鬼 | 82 | 6/1/-2 | ─ | ─ | 金靈疾空 |
| 刀勞鬼 | 58 | ─ | 20/60/-20 | ─ | ─ |
| 乾麑子 | 92 | 2/7/-3 | ─ | ─ | ─ |
| 貓鬼屍 | 62 | ─ | 50/10/-30 | ─ | 冥靈閃 |
| 飛僵 | 18 | 1/-3/4 | ─ | ─ | ─ |
| 飛頭蠻 | 22 | 4/1/0 | ─ | ─ | ─ |
| 青瘧鬼 | 16 | 1/-1/2 | ─ | ─ | ─ |
| 森林乾麑子 | 20 | 0/4/-1 | ─ | ─ | ─ |
|
名稱 |
召喚體 |
攻防敏 |
命靈體 |
力耐智 |
可學仙術 |
| 虎 | 45 | 4/0/-2 | ─ | ─ | ─ |
| 鱷魚 | 20 | 2/3/-1 | ─ | ─ | ─ |
| 山狼 | 67 | -1/4/1 | ─ | ─ | ─ |
| 大鬣蜥 | 100 | 1/7/-2 | ─ | ─ | ─ |
| 狼 | 33 | 1/-1/2 | ─ | ─ | ─ |
| 鷹 | 78 | 4/-2/1 | ─ | ─ | ─ |
| 蛇 | 40 | -1/0/2 | ─ | ─ | ─ |
| 吸血蝙蝠 | 30 | 2/-2/3 | ─ | ─ | 音波 |
| 黑蜈蚣 | 60 | 1/1/3 | ─ | ─ | ─ |
| 蜈蚣 | 35 | -2/0/3 | ─ | ─ | ─ |
| 毒蜘蛛 | 28 | 1/1/1 | ─ | ─ | ─ |
| 毒蛾 | 34 | 2/-1/2 | ─ | ─ | ─ |
| 黏怪 | 30 | 0/3/-1 | ─ | ─ | ─ |
| 野猴 | 45 | 1/-2/3 | ─ | ─ | ─ |
| 紅蝙蝠 | 54 | 1/-1/4 | ─ | ─ | 強音波 |
| 黑豹 | 73 | 4/-2/1 | ─ | ─ | ─ |
| 五彩蠑嫄 | 97 | ─ | 20/-10/30 | ─ | ─ |
| 食人花 | 92 | ─ | 60/-30/10 | ─ | ─ |
| 大眼蛙 | ─ |
-5/-5/-5 |
─ | ─ | ─ |
|
本網站中所有的圖片、文字,及各產品之商標版權皆屬大宇資訊(股)公司版權所有,其餘文字圖片版權為本站楓舞軒轅或原作者所有。刊載的任何資料未經同意,不得進行任何複印、出版、重製、修改、散布、轉載或其他方式使用。 |