
數據資料 奇術列表 神魔異事錄列表 採購資料↓ 物品列表 武器防具列表 敵人出現地點列表
採購資料
(本資料部分取自第三波攻略集,因為是表格,讀取速度較慢請耐心等待)
| 威尼斯 | |||||||
| ▲武器防具店 | ▲雜貨店 | ▲旅店 | |||||
| 闊劍 |
70 |
頭巾 |
10 |
投 宿 |
15 |
||
| 長劍 | 150 | 布帽 | 20 | ||||
| 羽翼劍 | 300 | 皮手套 | 30 | ||||
| 短木弓 | 60 | 手鐲 | 20 | ||||
| 胸甲 | 50 | 棉布衣 | 40 | ||||
| 甲冑 | 80 | 皮靴 | 30 | ||||
| 藤鞋 | 20 | ||||||
| 銅戒指 | 10 | ||||||
| 解毒草 | 35 | ||||||
| 諸方神石 | 50 | ||||||
| 藥草 | 20 | ||||||
| 無酵餅 | 30 | ||||||
| 威尼斯修道院 | |||||||
| ▲魔界商人石獅子 | |||||||
| 長劍 |
150 |
||||||
| 羽翼劍 | 300 | ||||||
| 火燄劍 | 480 | ||||||
| 十字弓 | 120 | ||||||
| 皮帽 | 40 | ||||||
| 鐵鎖手套 | 50 | ||||||
| 手鐲 |
20 |
||||||
| 貂皮衣 | 100 | ||||||
| 鎖子甲 | 120 | ||||||
| 鋼靴 | 80 | ||||||
| 魔法葉 | 50 | ||||||
| 藥草 | 20 | ||||||
| 無酵餅 | 30 | ||||||
| 移動島城堡 | ||||||||
| ▲武器商人 | ▲雜貨商人 | ▲防具商人 | ▲醫藥商 | ▲旅店 | ||||
| 羽翼劍 |
300 |
銀髮結 |
60 |
輕鋼盔 | 150 | 溶石藥劑 | 80 | 投宿 50 |
| 火燄劍 | 480 | 玉鐲 | 50 | 羽盔 | 300 | 定心丸 | 70 | |
| 獵弓 | 200 | 鐵戒指 | 20 | 鐵手套 | 70 | 明目水 | 60 | |
| 鳥紋弓 | 350 | 銀戒指 | 35 | 鋼手套 | 100 | 回復劑 | 100 | |
| 弧月刀 | 300 | 金項鍊 | 80 | 白金之腕 | 100 | 魔貝粉 | 250 | |
| 雷神弓 | 500 | 珍珠耳環 | 240 | 鎖鎧 | 200 | 十果粉 | 80 | |
| 諸方神石 | 50 | 片葉鎧 | 350 | 精華藥水 | 200 | |||
| 飛斧 | 80 | 虎皮衣 | 150 | 魔法葉 | 50 | |||
| 藥草 | 20 | 貂皮衣 | 100 | 魔晶粉 | 150 | |||
| 結纍葡萄 | 50 | 蛇鱗衣 | 300 | 還魄丹 | 120 | |||
| 鱗靴 | 100 | |||||||
| 鷹爪靴 | 150 | |||||||
| 鋼靴 | 80 | |||||||
| 貝魯特 | |||||||
| ▲商店 | |||||||
| 月牙劍 |
650 |
||||||
| 大馬士革 | |||||||
| ▲武器店 | ▲商店 | ▲旅店 | |||||
| 月牙劍 | 540 | 角笛 |
120 |
投 宿 |
100 |
||
| 大食誡弓 | 400 | 金項鍊 | 80 | ||||
| 彎刀 | 80 | 珊瑚耳環 | 135 | ||||
| 弧月刀 | 300 | 諸方神石 | 50 | ||||
| 刃風刀 | 520 | 回復劑 | 100 | ||||
| 甲冑 | 80 | 魔貝粉 | 250 | ||||
| 片葉鎧 | 350 | 精華藥水 | 200 | ||||
| 思潮之袍 | 380 | 十果粉 | 80 | ||||
| 蛇鱗衣 | 300 | 魔晶粉 | 150 | ||||
| 蛟鱗衣 | 380 | 魔力水 | 250 | ||||
| 護心鏡 | 330 | 還魄丹 | 120 | ||||
| 紅酒 | 250 | ||||||
| 血腥地獄 | ||||||||
| ▲魔界商馬雲 | ▲魔界商法魯 | ▲魔界商迪可 | ▲莘蒂雅 | |||||
| 月牙劍 | 540 | 銀戒指 |
35 |
解僵針 | 50 | 投宿 | 150 | |
| 赤螫 | 700 | 金戒指 | 55 | 定心丸 | 70 | |||
| 閻魔刀 | 570 | 象牙戒指 | 140 | 回復劑 | 100 | |||
| 弧月刀 | 300 | 琥珀項鍊 | 150 | 魔貝粉 | 250 | |||
| 刃風弓 | 520 | 金項鍊 | 80 | 十果粉 | 80 | |||
| 掃羅手套 | 300 | 博落迴之根 | 60 | 魔法葉 | 50 | |||
| 神秘斗篷 |
500 |
海檬果 | 100 | 魔力水 | 250 | |||
| 蛟鱗衣 | 380 | 延胡索之花 | 60 | 還魄丹 | 120 | |||
| 虎爪鞋 | 180 | 飛去來器 | 120 | |||||
| 綑鍊鞋 | 200 | 流雲針 | 200 | |||||
| 閻氣靴 | 220 | |||||||
| 巴格達 | ||||||||
| ▲武器商噗噗 | ▲防具商阿傑 | ▲雜貨商福嘓 | ▲巴格達旅店 | |||||
| 月牙劍 | 540 | 景衣法鐲 |
250 |
象牙戒指 | 140 | 與老闆娘交談前 | ||
| 隴金玉劍 | 750 | 般若裟腕 |
350 |
瑪瑙戒指 | 110 | 投宿 |
200 |
|
| 大食誡刀 | 400 | 鎖鎧 | 200 | 琥珀項鍊 | 150 | 與老闆娘交談後 | ||
| 華蓮七彩刀 | 550 | 思潮之袍 | 380 | 諸方神石 | 50 | 投宿 |
150 |
|
| 彎刀 | 80 | 癒傷之鎧 | 680 | 祠符 | 120 | |||
| 弧月刀 | 300 | 烏蠶衣 | 700 | 延胡索之花 | 60 | |||
| 柳葉刀 | 600 | 神秘斗篷 | 500 | 大葉合歡散 | 60 | |||
| 流雲針 |
200 |
菟縱鞋 | 350 | 坦普拉琴 | 500 | |||
| 輪刃 | 280 | 武裝鞋 | 280 | 魔貝粉 | 250 | |||
| 金創藥 | 500 | |||||||
| 十果粉 | 80 | |||||||
| 魔力水 | 250 | |||||||
| 石國 | |||||||
| ▲商人封邑 | ▲商人封培 | ▲石國旅店 | |||||
| 齊眉棍 | 500 | 解僵針 |
50 |
投 宿 |
300 |
||
| 八卦棍 | 750 | 聖言石 | 100 | ||||
| 千葉 | 480 | 諸方神石 | 50 | ||||
| 烏蠶手套 | 420 | 祠符 | 120 | ||||
| 辟邪戒指 | 160 | 魔貝粉 | 250 | ||||
| 神草結 | 230 | 金創藥 | 500 | ||||
| 翔羽葉 | 350 | 十果粉 | 80 | ||||
| 旋流刺 | 450 | 還靈丹 | 500 | ||||
| 還魄丹 | 120 | ||||||
| 長安 | ||||||||
| ▲武器攤商人 | ▲雜貨舖李美儀 | ▲長生藥房 | ▲旅遊商人薩爾達(需滿足11條件) | ▲悅來客棧 | ||||
| 雪浪劍 |
1000 |
紅雀鐲 |
480 |
溶石藥劑 | 80 | 耶穌聖血 | 200 | 投宿 350 |
| 湛盧 | 1800 | 辟邪戒指 | 160 | 解病萬靈丹 | 120 | 香柏葉 | 1500 | |
| 火炎神弩 | 800 | 五鬼戒指 | 250 | 解毒草 | 35 | 富饒之角 | 800 | |
| 鐵胎弓 | 1200 | 龍紋佩 | 300 | 解僵針 | 50 | 神奇麵包 | 500 | |
| 蝴蝶刀 | 820 | 綠玉耳環 | 280 | 還神果 | 50 | 蜜乳樹汁 | 400 | |
| 鴛鴦刀 | 1300 | 土地神符 | 80 | 定心丸 | 70 | 妖精麥粉 | 400 | |
| 八卦棍 |
750 |
祠符 | 120 | 明目水 | 60 | 巴丹杏仁 | 800 | |
| 蒺蔾槍 | 1000 | 旋流刺 | 450 | 金創藥 | 500 | 歌唱的胡桃 | 2000 | |
| 龍鱗手套 | 600 | 飛蝗石 | 600 | 鹿茸膏 | 800 | 玫麗之梨 | 800 | |
| 銀絲戰袍 | 1000 | 柴胡乾葛草 | 200 | 魔法精羽 | 1000 | |||
| 精鐵戰甲 | 1500 | 還魄丹 | 120 | 飛翔魔油 | 1800 | |||
| 天蠶絲衣 | 1600 | 不老之泉水 | 1000 | |||||
| 蛇皮短靴 | 350 | 人馬獸之血 | 800 | |||||
| 黃金蘋果 | 1000 | |||||||
| 蜜茹之水 | 1500 | |||||||
| 里納種子 | 500 | |||||||
| 三葉雪桑果 | 1200 | |||||||
| 蜂王露 | 1500 | |||||||
| 活靈芝 | 1200 | |||||||
| 活骨靈藥 | 1800 | |||||||
| 神木之精 | 1500 | |||||||
| 玉山佛甲草 | 1200 | |||||||
| 洛陽 | |||||||
| ▲雜貨舖 | ▲回春堂 | ▲上御客棧 | |||||
| 加卡達鐲 | 550 | 溶石藥劑 | 80 | 投 宿 |
400 |
||
| 五鬼戒指 | 250 | 解病萬靈丹 | 120 | ||||
| 白玉飛天佩 | 400 | 解毒草 | 35 | ||||
| 綠玉耳環 | 280 | 還神果 | 50 | ||||
| 土地神符 | 80 | 定心丸 | 70 | ||||
| 祠符 | 120 | 明目水 | 60 | ||||
| 飛爪 | 850 | 鹿茸膏 | 800 | ||||
| 柳葉飛刀 | 700 | 千年何首烏 | 1800 | ||||
| 還靈丹 | 500 | ||||||
| 柴胡乾葛草 | 200 | ||||||
| 還魄丹 | 120 | ||||||
| 洛陽(驪山樹林事件之後) | ||||||||
| ▲雜貨舖 | ▲回春堂 | ▲武器販王老五 | ▲上御客棧 | |||||
| 加卡達鐲 | 550 | 七蓮葉 | 350 | 斷梗 | 2300 | 投宿 | 400 | |
| 五鬼戒指 | 250 | 河車丸 | 430 | 勝邪 | 4000 | |||
| 白玉飛天佩 | 400 | 溶石藥劑 | 80 | 神臂弓 | 1800 | |||
| 綠玉耳環 | 280 | 解病萬靈丹 | 120 | 意弦弓 | 3800 | |||
| 土地神符 | 80 | 還神果 | 50 | 無瑕雙刀 | 4200 | |||
| 祠符 | 120 | 定心丸 | 70 | 軒轅菜刀 | 2300 | |||
| 飛爪 | 850 | 明目水 | 60 | 鉤鎌槍 | 1800 | |||
| 柳葉飛刀 | 700 | 破元仙露 | 400 | 太寧筆槍 | 3800 | |||
| 鹿茸膏 | 800 | 飛爪 | 850 | |||||
| 千年何首烏 | 1800 | 日月乾坤圈 | 1000 | |||||
| 千年蔘心丹 | 1300 | |||||||
| 麒麟竭 | 1200 | |||||||
| 還靈丹 | 500 | |||||||
| 靈神天藥 | 800 | |||||||
| 柴胡乾葛草 | 200 | |||||||
| 長安(安史之亂後) | ||||||||
| ▲武器攤商人 | ▲雜貨舖李美儀 | ▲長生藥房 | ▲雜貨攤老古 | ▲悅來客棧 | ||||
| 雪浪劍 |
1000 |
紅雀鐲 |
480 |
溶石藥劑 | 80 | 龍鱗盔 | 1800 | 投宿 350 |
| 湛盧 | 1800 | 辟邪戒指 | 160 | 解病萬靈丹 | 120 | 金霞盔 | 2780 | |
| 火炎神弩 | 800 | 五鬼戒指 | 250 | 解毒草 | 35 | 天蠶絲帶 | 760 | |
| 鐵胎弓 | 1200 | 龍紋佩 | 300 | 解僵針 | 50 | 法藏 | 800 | |
| 蝴蝶刀 | 820 | 綠玉耳環 | 280 | 還神果 | 50 | 冰晶腕 | 1500 | |
| 鴛鴦刀 | 1300 | 土地神符 | 80 | 定心丸 | 70 | 仙風膀 | 1800 | |
| 八卦棍 |
750 |
祠符 | 120 | 明目水 | 60 | 蓮腕釧 | 750 | |
| 蒺蔾槍 | 1000 | 旋流刺 | 450 | 金創藥 | 500 | 龍鬚衣 | 2800 | |
| 龍鱗手套 | 600 | 飛蝗石 | 600 | 鹿茸膏 | 800 | 星狼雲鎧 | 3500 | |
| 銀絲戰袍 | 1000 | 柴胡乾葛草 | 200 | 玄雪絲衣 | 3800 | |||
| 精鐵戰甲 | 1500 | 還魄丹 | 120 | 鳳凰羽衣 | 4000 | |||
| 天蠶絲衣 | 1600 | 踏風草鞋 | 900 | |||||
| 蛇皮短靴 | 350 | 五行鞋 | 1350 | |||||
| 冰雕鞋 | 500 | |||||||
| 鳳羽靴 | 700 | |||||||
| 龍睛法戒 | 400 | |||||||
| 葦笛 | 450 | |||||||
| 白玉飛天佩 | 400 | |||||||
| 白玉龍紋佩 | 600 | |||||||
| 日月乾坤圈 | 1000 | |||||||
本網站中所有的圖片、文字,及各產品之商標版權皆屬大宇資訊(股)公司版權所有,其餘文字圖片版權為本站或原作者所有。刊載的任何資料未經同意,不得進行任何複印、出版、重製、修改、散布、轉載或其他方式使用。
(C)1999 Softstar Entertainment Inc.
大宇全球資訊網:www.softstar.com.tw 電子郵件服務信箱:www@softstar.com.tw